모든 제품
알루미늄을 위한 고속 고능률 ISO9001 IPG 소형 레이저 용접공
제품 상세 정보
| 상태 | 새로운 | 보증 | 2 년 |
|---|---|---|---|
| 인증 | CE/ISO | 펄스 폭 | 0~120mm/s |
| 파장 | 1070nm | 초점 직경 | ≤0.05mm |
| 냉각 시스템 | 수냉 | 용접 깊이 | 0.5-3mm |
| 애프터 서비스 제공 | 온라인 지원 | 펄스 주파수 | 50/60Hz |
| 레이저 파장 | 1070nm | 전원 공급 장치 | 220V/380V 50Hz |
| 레이저 유형 | IPG/MAX | 애플리케이션 | 레이저 용접기, 용접 제품, 금속 스테인레스 스틸 수리, 광고 단어 및 모든 종류의 금속에 대한 뜨거운 판매 레이저 용접기 |
| 강조하다 | 알루미늄용 IPG 휴대용 레이저 용접기,알루미늄용 ISO9001 휴대용 레이저 용접기,ISO9001 ipg 레이저 용접기 |
||
제품 설명
알루미늄 스테인리스 휴대용 레이저 용접공을 위한 소형 섬유 레이저 용접 기계
영웅 레이저휴대용 파이버 레이저 용접기
실용신안은 구조가 간단하고 합리적이어서 조작이 용이하고 용접 효율이 높으며 에너지 소비가 낮아 고객의 시간, 장비 투자, 노동력 등의 비용을 절감할 수 있습니다.
기계 모수
| 아니요. | 안건 | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | 레이저 파워 | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | 레이저 파장 | 1070NM | 1070NM | 1070NM |
| 삼 | 광섬유 케이블 길이 | 10미터 | 10미터 | 10미터 |
| 4 | 냉각 방법 | 물 | 물 | 물 |
| 5 | 전압 | 220V | 220V | 380V |
| 6 | 전력 소비 | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | 빈도 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 8 | 통화 | 23A | 32A | 23A |
| 9 | 레이저 총 | 모터/렌즈 흔들림 | 모터/렌즈 흔들림 | 모터/렌즈 흔들림 |
| 10 | 초점 길이 | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | 극저온 물 흐름 | 70리터/분 | 70리터/분 | 83리터/분 |
| 12 | 실내 온도 물 흐름 | 15L/분 | 18리터/분 | 18리터/분 |
| 13 | 물 | 증류수 | ||
| 14 | 레이저 제어 방식 | 레이저 인에이블+ 보안 잠금 장치+ 금속 스위치/ 안전 클램프 | ||
| 15 | 터치 스크린 | PLC 스크린 및 보드 | ||
| 16 | 와이어 피더 | 자동 급지 및 단점 | ||
![]()

