-
크리스토퍼 로드리게스우리는 항상 산업용 청소를 수정할 수 있는 올바른 기술을 찾고 있었습니다. 검색에서 Herolaser를 찾았습니다. 청소를 완료하는 데 걸리는 결과와 시간은 우리의 기대를 뛰어 넘었습니다. 이제 기판 손상 없이 쉽게 청소할 수 있는 적합한 파트너를 찾았습니다.
-
체사레 두미누코사실 우리는 항상 작업장에서 MIG와 TIG를 했기 때문에 레이저 용접의 용량과 성능에 대해 확신이 없었습니다. Herolaser와 3개월 이상의 협상 끝에 첫 주문을 했습니다. 현재 기계는 온라인 커뮤니케이션 및 비디오 안내를 통해 해결된 문제로 꽤 잘 작동하고 있습니다.
-
제임스 아담스기획 단계부터 프로젝트 완료까지 함께하기 좋은 회사. 사전 판매 및 판매 후 질문에 대한 빠른 응답. 우리는 제공된 품질에 매우 만족합니다.
형 수선을 위한 소형 1000W 1500W 2000W 레이저 용접 기계

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x레이저 소스 | IPG, MAX, 레이커스, RECI | 키워드 | 휴대용 휴대용 레이저 용접기, 유연한 휴대용 레이저 용접, 파이버 레이저 금형 용접, 유연한 금형 레이저 수리 |
---|---|---|---|
펄스 폭 | 0.5~20ms | 인증 | CE,ISO,SGS |
상태 | 새로운 | 보증 | 2 년 |
단일 펄스 에너지 | 80J | 파장 | 1064nm |
초점 직경 | 0.2-3.0mm | 애플리케이션 | 레이저 용접 기계, 용접 제품, 금속 스테인레스 스틸 수리, 광고 단어 및 모든 종류의 금속 마킹 LED 금속, 금형 수리 레이저 용접을 위한 뜨거운 판매 레이저 용접 기계 |
냉각 시스템 | 수냉식 | 용접 깊이 | 0.1-3.5mm |
애프터 서비스 제공 | 엔지니어는 해외 기계 서비스 가능, 해외 제3자 지원 가능 | 펄스 주파수 | 0.1-50Hz |
레이저 파장 | 1064nm | 전원 공급 장치 | 220v/50Hz, 50/60Hz, 380V/50/60Hz |
레이저 유형 | IPG 파이버 레이저 발생기 | ||
강조하다 | 휴대용 2000W 레이저 용접기,2000W 레이저 용접기 수리 금형,휴대용 1000W 레이저 용접기 |
섬유 레이저 용접 기계 1000W 1500W 2000W를 수리하는 형을 위한 가동 가능한 소형 레이저 용접공
기계 장점
1. 용접 이음매가 매끄럽고 아름답기 때문에 후속 연삭 공정이 줄어들고 시간과 비용이 절약됩니다.
2. 작동하기 쉽고, 용접 작업 라이센스가 필요 없으며, 미숙련 작업자도 제품을 아름답게 용접할 수 있습니다.
3. 용접 후 에칭 효과 없음, 낮은 산화율, 가공 부품의 색상이 온전합니다.
4. 용접 이음매가 매끄럽고 아름답기 때문에 후속 연삭 공정이 줄어들고 시간과 비용이 절약됩니다.
5. 용접 속도는 기존 용접 속도보다 2-10배 빠릅니다.1년에 최소 2명의 용접 작업자를 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.
6. 레이저 용접은 재료 소모가 적고 수명이 길고 안전하며 환경 친화적입니다.
재료 및 분야에 적용 가능
앰브리 산업, 계단 및 엘리베이터 난간, 선반, 오븐, 스테인레스 스틸 난간, 유통 상자, 스테인레스 스틸 가정 용품 등
기술 사양
아니요. | 안건 | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
1 | 레이저 파워 | 1000W | 1500W | 2000W |
2 | 레이저 파장 | 1070NM | 1070NM | 1070NM |
삼 | 광섬유 케이블 길이 | 10미터 | 10미터 | 10미터 |
4 | 냉각 방법 | 물 | 물 | 물 |
5 | 전압 | 220V | 220V | 380V |
6 | 전력 소비 | 5KW | 7KW | 9KW |
7 | 빈도 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
8 | 통화 | 23A | 32A | 23A |
9 | 레이저 총 | 모터/렌즈 흔들림 | 모터/렌즈 흔들림 | 모터/렌즈 흔들림 |
10 | 초점 길이 | 150mm | 150mm | 150mm |
11 | 극저온 물 흐름 | 70리터/분 | 70리터/분 | 83리터/분 |
12 | 실온의 물 흐름 | 15L/분 | 18리터/분 | 18리터/분 |
13 | 물 | 증류수 | ||
14 | 레이저 제어 방식 | 레이저 인에이블+ 보안 잠금 장치+ 금속 스위치/ 안전 클램프 | ||
15 | 터치 스크린 | PLC 스크린 및 보드 | ||
16 | 와이어 피더 | 자동 급지 및 단점 |
용접 데이터:
재료 | 보호 가스 | 용접 깊이 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
알류미늄 |
N2 |
1.0 | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | ||||
2.0 | √ | √ | ||||
2.5 | √ | |||||
스테인레스 스틸 |
아르곤 |
0.5 | √ | √ | √ | √ |
0.8 | √ | √ | √ | √ | ||
1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 | √ | √ | ||||
3.0 | √ | |||||
탄소강 |
이산화탄소 |
0.5 | √ | √ | √ | √ |
0.8 | √ | √ | √ | √ | ||
1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | ||||
2.0 | √ | √ | ||||
2.5 | √ | √ | ||||
아연 도금 시트 |
아르곤
|
0.5 | √ | √ | √ | √ |
0.8 | √ | √ | √ | √ | ||
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | ||||
2.0 | √ | |||||
2.5 | √ |
비고: 용접 깊이는 재료 두께와 같지 않으며 2000W 모델로 6mm 용접할 수 있습니다.