모든 제품
50w-500w 배낭 섬유 레이저 녹을 제거 기계 포켓용 금속세정
제품 상세 정보
| 상태 | 새롭습니다 | 사고 방식 | 1064nm |
|---|---|---|---|
| 중량 | 38 킬로그램 | 핵심 구성 요소의 보증 | 2년이요 |
| 레이저 소스 | IPG / 맥스 | 차원(l*w*h) | 760*780*790mm |
| 힘 | 50W/100W/200W/500W | 스캔폭 | 10-80mm |
| 펄스 주파수 | 20-2000KHz | 냉각 방식 | 풍랭식입니다 |
| 강조하다 | 500w 레이저 녹을 제거 기계를 져 나르느요,배낭 레이저 녹을 제거 기계,50W 휴대용 레이자 크리닝 장치 |
||
제품 설명
헤로라세 배낭 섬유 레이저 크리닝 장치
금속 가공기를 청소하는 녹 제모 레이저
가지고 다닐 수 있는 포켓용 클리너 장비
펄스용 200w 펄스 레이저 크리닝 장치
| 기술적인 매개 변수 | |||
| 아니오. | 항목 | 매개 변수 | |
| 1 | 이름 | 가지고 다닐 수 있는 배낭 레이저 크리닝 장치 | |
| 2 | 모델 코드 | SS | |
| 3 | 레이저 유형 | 국산품 (H)는 레이저를 펄스를 발생시켰습니다 | 수입 (I)는 레이저를 펄스를 발생시켰습니다 |
| 4 | 레이저 파장 | 1064 nm | |
| 5 | 냉방 모드 | 풍랭식입니다 | |
| 6 | 화이버 길이 | 3~5M(customizable) | |
| 7 | 레이저 파워 | 20~100W | |
| 8 | 공급 전압 | AC~220V 50/60Hz | |
| 9 | 머신 파워 | ≤500W | |
| 10 | 기계 사이즈(MM) | 350*240*400mm | |
| 11 | 기계 하중 | 22 킬로그램 | |
| 12 | 소형 부분 몸무게 | 정상 형태 :1.6이지 킬로그램 민 타입 : 1.0 킬로그램 | |
| 13 | 동작 대기온도 | 5 ~ 40 'C | |
![]()
![]()
---프리세일즈 서비스
코우술팅 ① 무료 프리세일즈 7*24 시간 신속한 응답 서비스 /
② 무료샘플 테스트 / 점검
③ 고객들 / 배포자로서의 정착물의 무료 디자인은 요구했습니다
자사 제품에 대한 ④ 엄격한 품질 관리
⑤ 신속 배달 시간
---애프터 서비스
레이저 소스에 보장이 되어있는 0년 (손상된 주민들은 기소됩니다)
이메일, 통화와 비디오에 의한 ② 매우 기술적 지원 /
③ 예비품은 공급합니다.
④은 온라인 교육 설치와 활동을 자유롭게 합니다
⑤ 12 시간 빠른 피드백과 애프터 서비스
⑥ ODM / OEM은 서비스합니다

