모든 제품
Herolaser 핸드 헬드 파이버 레이저 용접기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
펄스 폭 | 0.5~20ms | 인증 | CE, SGS |
---|---|---|---|
상태 | 새로운 | 보증 | 2 년 |
단일 펄스 에너지 | 80J | 초점 직경 | 0.2mm~3mm |
냉각 시스템 | 수냉 | 용접 깊이 | 0.1-3.5mm |
펄스 주파수 | 0~100Hz | 레이저 파장 | 1064nm |
전원 공급 장치 | 220V/50Hz, 380V/50/60Hz | 레이저 유형 | IPG 파이버 레이저 발생기 |
키워드 | 고품질 레이저 용접기 | ||
강조하다 | 80J 핸드 헬드 파이버 레이저 용접기,Herolaser 핸드 헬드 파이버 레이저 용접기,Herolaser 휴대용 레이저 용접기 |
제품 설명
높은 비용 효율적인 레이저 용접기 1500W 레이저 용접기
Herolaser New Gen. 레이저 용접기
이 기계에는 워블 용접 헤드의 자체 발명품이 장착되어 있으며 워블 용접 모드를 성공적으로 개발했습니다.이 제품은 기존 레이저 제품의 결함을 보완하고 대체 스폿 크기와 강한 내결함성의 장점이 있으며 더 나은 용접 성형 효과를 얻습니다.
간단한 조작을 통해 다양한 용접 헤드의 다양한 용접 방법을 실현할 수 있습니다.
제품 상세 사항:
아니요. | 안건 | ML-WF-1500W | ||
1 | 레이저 파워 | 1500W | ||
2 | 레이저 파장 | 1070NM | ||
삼 | 광섬유 케이블 길이 | 10미터 | ||
4 | 냉각 방법 | 물 | ||
5 | 전압 | 220V | ||
6 | 전력 소비 | 5KW | ||
7 | 빈도 | 50/60Hz | ||
8 | 통화 | 23A | ||
9 | 레이저 총 | 모터/렌즈 흔들림 | ||
10 | 초점 길이 | 150mm | ||
11 | 극저온 물 흐름 | 70리터/분 | ||
12 | 실내 온도 물 흐름 | 15L/분 | ||
13 | 물 | 증류수 | ||
14 | 레이저 제어 방식 | 레이저 인에이블+ 보안 잠금 장치+ 금속 스위치/ 안전 클램프 | ||
15 | 터치 스크린 | PLC 스크린 및 보드 | ||
16 | 와이어 피더 | 자동 급지 및 단점 |
Herolaser 휴대용 레이저 용접 VS 아르곤 용접:
용접 유형 | 아르곤 용접 | 레이저 용접 |
노동 노동자 | 4 | 1 |
1인 인건비/월 | 8000위안 | 6000위안 |
연마 작업자 | 1 | 0 |
연마 작업자 비용/월 | 9000위안 | 0 |
월별 총 인건비 | 41000위안 | 6000위안 |
근로자의 총 소득/년 | 492000위안 | 72000위안 |