모든 제품
Purple Horn 0.8MPa 소형 레이저 녹 제거제, 금속 녹 제거 레이저
제품 상세 정보
| 레이저 소스 유형 | IPG 파이버 레이저 소스 | 레이저 파장 | 1064nm |
|---|---|---|---|
| 냉각 방법 | 수냉 | 냉각수 | 탈이온수 |
| 스캔 너비 | 10-60mm | 보조 가스 | 압축 공기/질소 |
| 기압 | 0.5-0.8 MPa | 작업 조건 | 5-40℃ |
| 강조하다 | 0.8MPa 핸드 헬드 레이저 녹 제거제,Purple Horn 60mm 핸드 헬드 레이저 녹 제거제,Purple Horn 60mm 금속 녹 제거 레이저 |
||
제품 설명
휴대용 레이저 청소 기계 양방향 오토바이 부품 청소 기계.
레이저 청소 기계는 수지, 기름, 얼룩, 오염 물질, 녹, 코팅, 도금, 페인트 등을 제거할 수 있습니다.
레이저 클리닝은 레이저와 물질 간의 상호 작용 효과를 기반으로 하는 새로운 기술입니다.
![]()
기술적인 모수
![]()
| 고효율 레이저 클리닝 기계에 대한 설명 | ||
|
레이저 소스 유형 |
IPG 파이버 레이저 소스 | |
| 레이저 파장 | 1064nm | |
| 냉각 방법 | 수냉 | |
| 냉각수 | 탈이온수 | |
| 수온 | 18-22 ℃ | |
| 보조 가스 | 압축 공기/질소 | |
| 기압 | 0.5-0.8 MPa | |
| 옵션 액세서리 | 핸드헬드 / 매니퓰레이터 | |
| 작업 조건 | 5-40 ℃ | |
애플리케이션
![]()
| 애플리케이션 | |||
| 녹 제거 | 산화물 제거 | 성형 청소 | 표면 준비 |
| 코팅 제거 | 용접 전처리 | 접착 전처리 | 오일 및 그리스 제거 |
| 도구 청소 | 역사적 복원 | 선택적 페인트 제거 | 정확한 청소 |
![]()

특징
![]()
- 정밀 포지셔닝, 선택적 세척
- 안전하고 환경 친화적입니다.화학 세제 또는 기타 소모품을 사용하지 않고
- 작동이 간편하고 휴대용 모드로 자동 청소를 위한 로봇 장착 가능
- 고효율, 시간 절약
- 안정적인 레이저 클리닝 시스템, 유지 보수가 거의 필요 없음
포장 및 배송
![]()


